2020.8.12
高校野球神奈川大会
横須賀(0-10)横浜
Team | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | R | H | E |
横須賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
横浜 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 |
横浜は小刻みに毎回得点して5回コールド勝利。
先発全員安打で、2アウトからの得点が目立った。
庄子と小島は全打席出塁で得点機会を常に作る。
主将の津田が4番で復帰。
2安打4打点で、さすがの存在感。
盗塁も記録しており、足の怪我は回復している模様。
盗塁が「7」で、引き続き「機動力」で掻きまわす印象。
無策に攻撃が終了することがない。
度会は内安打1本で、若干精彩を欠いた。
先発は木下。
2安打7奪三振で貫録を見せる。
3四死球は少し気になるが、5回のピンチも三球三振で切り抜ける。
選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 |
庄子 雄大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
鬼頭 勇気 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
度会 隆輝 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
津田 啓史 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
塚田 陸翔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
冨田 進悟 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大手 晴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
小島 歩空 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
木下 幹也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 自責点 | 奪三振 |
木下 幹也 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
❚ 公式戦打撃成績 (2020年8月12日現在)
選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 打率 |
津田 啓史 | 23 | 9 | 9 | 4 | 0 | 391 |
鬼頭 勇気 | 30 | 11 | 8 | 5 | 0 | 367 |
度会 隆輝 | 32 | 13 | 9 | 4 | 1 | 406 |
冨田 進悟 | 31 | 16 | 11 | 1 | 1 | 516 |
金井 慎之介 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 286 |
立花 祥希 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 250 |
金井 真人 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 667 |
木下 幹也 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 350 |
庄子 雄大 | 24 | 14 | 8 | 5 | 1 | 583 |
大手 晴 | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 364 |
松本 隆之介 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 |
小島 歩空 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 750 |
瀧沢 勇斗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 |
延末 勧太 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 500 |
加藤 勇成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚田 陸翔 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 500 |
金子 昂也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
枯木 拓渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 勇成 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佐藤 輝音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 慈春 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 公式戦投手成績 (2020年8月12日現在)
投手 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | 奪三振率 |
木下 幹也 | 43 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.84 | 11.72 |
松本 隆之介 | 20.66 | 9 | 5 | 0 | 38 | 0.00 | 16.55 |
宮田 知弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 27.00 |
長島 拓海 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 27.27 |
明石 龍之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 13.50 |
0 件のコメント:
コメントを投稿