投手成績(2019年9月8日時点)
| 投手 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 16 | 5 | 3 | 1 | 20 | 0.56 | 11.25 |
| 松本 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 20.25 |
| 宮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 27.00 |
打撃成績(2019年9月8日時点)
| 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津田 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 455 |
| 鬼頭 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 417 |
| 度会 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 308 |
| 富田 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 571 |
| 金井 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 400 |
| 立花 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250 |
| 金子 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 木下 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 286 |
| 庄子 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 700 |
| 大手 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 600 |
| 松本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 小島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀧澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延末 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
ダイジェスト動画(綾瀬vs横浜)
※数値は自主調査結果となります。
0 件のコメント:
コメントを投稿