得点力を心配する声が多いものの、打線は水物なので、それほど心配なく。
不調で勝っているので、むしろ上積みに期待。
攻撃はライナーバックできない併殺など走塁ミスは確かに目立つ。
犠打が少ないのも気になる。
木下と松本は大崩れせず安定。
木下は1試合に1回は守備のミスと四死球からピンチを招くシーンがある。
ランナーを出した後の与四死球をなくしたい。
松本は未だに無失点だが、変化球は高めに浮きがち。
守備はイージーミスが両試合ともあり未だ不安定。
神奈川工戦では立花の盗塁阻止に救われた感あり。
週末の桐光学園戦。
春季は極寒降雨だったので良いコンディションで対戦してほしい。
投手成績(2019年9月15日時点)
| 投手 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | 奪三振率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 | 25 | 9 | 5 | 2 | 34 | 0.72 | 12.24 |
| 松本 | 17 | 7 | 3 | 0 | 29 | 0.00 | 15.35 |
| 宮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 27.00 |
打撃成績(2019年9月15日時点)
| 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津田 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 412 |
| 鬼頭 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 389 |
| 度会 | 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 381 |
| 富田 | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 500 |
| 金井 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 333 |
| 立花 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| 金子 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 木下 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 364 |
| 庄子 | 15 | 9 | 7 | 4 | 1 | 600 |
| 大手 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 455 |
| 松本 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 小島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 瀧澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| 延末 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
| 加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
※数値は自主調査結果となります。
❚ ダイジェスト動画(横浜 vs 弥栄)
❚ ダイジェスト動画(慶應義塾vs桐光学園)
0 件のコメント:
コメントを投稿