投手成績(2019年8月20日時点)
投手 | 回数 | 被安打 | 四死球 | 自責点 | 奪三振 | 防御率 | 奪三振率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | 11.70 |
松本 | 7 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 20.57 |
宮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 27.00 |
打撃成績(2019年8月20日時点)
選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
津田 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 455 |
鬼頭 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 375 |
度会 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 333 |
富田 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 545 |
金井 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 429 |
立花 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 333 |
金子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 |
木下 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 400 |
庄子 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 750 |
大手 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 667 |
松本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |
小島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
瀧澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
0 件のコメント:
コメントを投稿