※2021年8月21日更新(智弁学園に敗戦:新チーム始動)
❚ 通算打撃成績
選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本 | 盗塁 |
安達 大和 | 51 | 23 | 10 | 451 | 0 | 5 |
増田 悠人 | 40 | 13 | 13 | 325 | 0 | 3 |
金井 慎之介 | 67 | 28 | 23 | 418 | 1 | 15 |
延末 勧太 | 23 | 7 | 7 | 304 | 0 | 0 |
宮田 知弥 | 53 | 23 | 18 | 434 | 0 | 2 |
立花 祥希 | 63 | 25 | 20 | 397 | 1 | 6 |
岸本 一心 | 62 | 28 | 20 | 452 | 3 | 5 |
板倉 寛多 | 22 | 10 | 5 | 455 | 0 | 4 |
山田 烈士 | 10 | 4 | 5 | 400 | 0 | 1 |
笹田 聡也 | 18 | 7 | 10 | 389 | 3 | 3 |
八木田 翁雅 | 8 | 2 | 2 | 250 | 0 | 3 |
田上 玲弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金澤 竜真 | 7 | 2 | 2 | 286 | 0 | 0 |
佐竹 綱義 | 7 | 4 | 3 | 571 | 0 | 0 |
田高 康成 | 9 | 5 | 4 | 556 | 0 | 0 |
玉城 陽貴 | 42 | 17 | 16 | 405 | 1 | 3 |
丸木 悠汰 | 10 | 3 | 5 | 300 | 0 | 1 |
和泉 賢治 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹之内 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 涼希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根本 侑星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山村 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 隆之介 | 20 | 5 | 6 | 250 | 0 | 0 |
大坂 啓斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大野 流空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 絢平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲坂 充 | 3 | 2 | 1 | 667 | 0 | 0 |
緒方 漣 | 38 | 14 | 10 | 368 | 1 | 1 |
金刺 武蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小野 勝利 | 7 | 3 | 5 | 429 | 1 | 0 |
山崎 隆之介 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
杉山 遥希 | 5 | 1 | 2 | 200 | 0 | 0 |
中藤 光洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
❚ 通算投手成績
選手 | 防御率 | 奪三振率 | 投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 自責 |
金井 慎之介 | 6.14 | 12.28 | 14.66 | 10 | 20 | 22 | 10 |
佐竹 綱義 | 4.15 | 7.79 | 17.33 | 14 | 15 | 10 | 8 |
山田 烈士 | 2.36 | 4.73 | 26.66 | 21 | 14 | 13 | 7 |
宮田 知弥 | 1.51 | 6.70 | 41.66 | 29 | 31 | 8 | 7 |
田高 康成 | 1.54 | 10.03 | 23.33 | 18 | 26 | 1 | 4 |
鈴木 涼希 | 4.50 | 9.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
山村 幹太 | 0.00 | 18.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杉山 遥希 | 2.35 | 7.43 | 23 | 20 | 19 | 6 | 6 |
❚ 公式戦結果
【2021夏】● 横浜 0-5 智弁学園 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 3-2 広島新庄 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 17-3 横浜創学館 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 9-1 藤沢翔陵 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 11-3 向上 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 11-1 厚木北 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 3-0 鎌倉学園 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 12-0 県商工 (詳細 / 所感)
【2021夏】〇 横浜 31-0 足柄 (詳細 / 所感)
【2021春】●横浜 1-8 桐光学園 (詳細 / 所感)
【2021春】〇横浜 14-4 相洋 (詳細 / 所感)
【2021春】〇横浜 10-0 星槎国際湘南 (詳細 / 所感)
【2021春】〇横浜 4-1 立花学園 (詳細 / 所感)
【2021春】〇横浜 10-0 瀬谷西 (詳細)
【2021春】〇横浜 16-2 霧が丘 (詳細)
【2021春】〇横浜 15-5 横浜南稜 (詳細)
【2021春】〇横浜 12-1 城郷 (詳細)
---
【2020秋】●横浜 1-9 東海大相模 (詳細)
【2020秋】〇横浜 8-1 相洋 (詳細)
【2020秋】〇横浜 11-4 金沢 (詳細)
【2020秋】〇横浜 8-0 磯子工 (詳細)
【2020秋】〇横浜 11-0 武相 (詳細)
【2020秋】〇横浜 16-2 横浜学園 (詳細)
【2020秋)〇横浜 19-0 関東学院六浦 (詳細)
❚ 横浜高校:関連動画
https://www.youtube.com/watch?v=YIkCgTGFAec&list=PLXWSR8vxmmmgeDcWfXMj1uSnNjbe4Lnrh
# 横浜高校
# 横浜高
# 横浜
# 高校野球
# 野球部
# 甲子園
# 成績
0 件のコメント:
コメントを投稿